Código: 507205 | Asignatura: OPERACIONES FINANCIERAS | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Obligatoria | Curso: 2 | Periodo: 1º S | ||
Departamento: Gestión de Empresas | |||||
Profesorado: | |||||
MAÑERU MADORRAN, MARTA [Tutorías ] | GONZALEZ URTEAGA, ANA (Resp) [Tutorías ] |
La asignatura está concebida para proporcionar los conocimientos precisos para que el alumno esté en condiciones de analizar y resolver los problemas que plantean las operaciones financieras.
Se persigue que el alumno sea capaz de conocer y utilizar los conceptos financieros básicos, mediante una formación elemental, tanto conceptual como analítica en esta materia. De esta forma, estará en condiciones de poder efectuar un análisis racional de las distintas alternativas financieras que se le presentan dentro del contexto económico-financiero real y escoger la opción más ventajosa de acuerdo a sus necesidades.
Los contenidos de la asignatura están orientados a contribuir a la formación del alumno en las decisiones de financiación más adecuadas para la obtención de recursos en cualquier tipo de economía, familiar o empresarial, al igual que las decisiones de análisis y selección de inversiones.
Los conocimientos recomendados para el aprendizaje de la asignatura son aquellos que poseen los estudiantes en el acceso a la universidad, al estar hablando de una asignatura de Formación Básica que se encuadra en el primer semestre del primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Economía.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
A-1 Sesiones Teóricas | 28 | |
A-2 Sesiones Prácticas | 28 | |
A-3 Estudio personal | 42 | |
A-4 Preparación de actividades individuales y/o en grupo | 40 | |
A-5 Tutorías | 08 | |
A-6 Examen final | 04 | |
Total | 60 | 90 |
Resultado de aprendizaje | Sistema de Evaluación | Peso (%) | Carácter Recuperable | Forma de recuperación |
R_FI_01, R_FI_02, R_FI_03, R_FI_04, R_FI_05, R_FI_06 | Actividades de evaluación grupales | 10% | No | |
R_FI_01, R_FI_02, R_FI_03, R_FI_04, R_FI_05, R_FI_06 | Actividades de evaluación individuales | 30% | Sí | Examen de recuperación 1 en la fecha fijada por el centro dentro de la convocatoria de recuperación |
R_FI_01, R_FI_02, R_FI_03, R_FI_04, R_FI_05, R_FI_06 | Examen final escrito. La nota mínima para aprobar la asignatura es de 5/10 | 60% | Sí | Recuperable Examen de recuperación 2 en la fecha fijada por el centro dentro de la convocatoria de recuperación |
UNIDAD 1: VALORACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONES FINANCIERAS
UNIDAD 2: VALORACIÓN DE RENTAS FINANCIERAS
UNIDAD 3: OPERACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: PRÉSTAMOS
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.