Código: 507201 | Asignatura: ESTADÍSTICA II | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Obligatoria | Curso: 2 | Periodo: 1º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
MOLER CUIRAL, JOSÉ ANTONIO (Resp) [Tutorías ] |
Estimación por máxima verosimilitud. Inferencia no paramétrica. Modelo de regresión lineal. Introducción al diseño de experimentos y técnicas de análisis de la varianza.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
A-1 Clases expositivas/participativas | 28 | |
A-2 Prácticas | 28 | |
A-4 Realización de trabajos/proyectos en grupo | 5 | |
A-5 Estudio y trabajo autónomo del estudiante | 83 | |
A-6 Tutorías | 2 | |
A-7 Pruebas de evaluación | 4 | |
Total | 60 | 90 |
Resultado de aprendizaje | Sistema de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable |
RA4-6 | Prueba escrita de carácter individual mediante la que el estudiante demuestra que ha comprendido y asimilado los conocimientos propios de la materia, y que es capaz de aplicarlos a la resolución de ejercicios y problemas. Se requiere una nota mínima de 5/10 en este apartado para poder aprobar la asignatura. | 70 | Sí, mediante evaluación de recuperación |
RA4-6-7 | Pruebas tipo test | 20 | No |
RA4-6-7 | Trabajos e informes. | 10 | No |
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
La bibliografía básica de la asignatura es la siguiente: