Código: 505105 | Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Básica | Curso: 1 | Periodo: 1º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
BUSTINCE SOLA, NICANOR HUMBERTO (Resp) [Tutorías ] | FERNANDEZ FERNANDEZ, FCO. JAVIER [Tutorías ] | ||||
PEREIRA DIMURO, GRAÇALIZ [Tutorías ] |
Conceptos básicos de la teoría de la información. Métodos de fusión de datos. Fusión de datos en ambientes de incertidumbre.
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
A-1 Clases expositivas/participativas | 26 |
|
A-2 Prácticas | 30 |
|
A-3 Estudio y trabajo autónomo del estudiante | 86 |
|
A-4 Tutorías | 4 |
|
A-5 Pruebas de evaluación | 4 | |
Total | 60 |
90 |
Resultado de aprendizaje |
Sistema de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable |
RA14-RA18 | Examen escrito individual. Este examen constará de dos partes. Se requiere una nota de 5/10 en cada una de las partes del examen para aprobar la asignatura. | 60% | Sí |
RA14-RA16, RA18, RA19 | Trabajos y prácticas (individuales y en grupo) | 30% | No |
RA14-RA19 | Participación activa en clase y evaluación continua | 10% | No |
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
La bibliografía básica para esta asignatura es la siguiente:
La bibliografía auxiliar para esta asignatura es la siguiente: