Código: 250609 | Asignatura: SISTEMAS MULTIMEDIA Y DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Optativa | Curso: | Periodo: 2º S | ||
Departamento: Estadística, Informática y Matemáticas | |||||
Profesorado: | |||||
ARDAIZ VILLANUEVA, OSCAR (Resp) [Tutorías ] | LIZASO AZCARATE, MARIA [Tutorías ] | ||||
MARZO PEREZ, ASIER RUPERTO [Tutorías ] |
Módulo: Mención Tecnologías de la Información
Materia: Tecnologías de la Información
Los objetivos que se persiguen en esta asignatura son:
T1 Capacidad de análisis y síntesis
T2 Capacidad de organización y planificación
T3 Comunicación oral y escrita
T4 Resolución de problemas
T5 Toma de decisiones
T6 Trabajo en equipo
T7 Razonamiento crítico
T8 Aprendizaje autónomo
T9 Creatividad
TI2: Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.
Actividad Formativa | Nº horas Presenciales | Nº horas no presenciales |
A-1 Clases expositivas/participativas | 30 | |
A-2 Prácticas | 30 | |
A-3 Debates, puestas en común, tutoría grupos | 6,25 | 6,25 |
A-4 Elaboración de trabajo | 6,25 | 6,25 |
A-5 Lecturas de material | ||
A-6 Estudio individual | 61 | |
A-7 Exámenes, pruebas de evaluación | 2 | |
A-8 Tutorías individuales | 2 | |
Total | 76,5 | 73,5 |
Resultado de aprendizaje | Sistema de evaluación | Peso (%) | Carácter recuperable |
R1-5 | Trabajo Práctico. | 50% | Recuperable entregando los trabajos corregidos según indicaciones y fechas establecidas por el profesor |
R1-5 | Entrega de tareas en clase. | 20% | No |
R1-5 | Examen Teórico-práctico. | 30% | Sí |
Introducción a la multimedia
Processing como entorno de programación multimedia
Arduino: Sensores y Actuadores
Modelado e Impresión 3D
Edición de Video
Edición de Imágenes
Proyecto personal
Estos son los proyectos personales realizados por los anteriores estudiantes:
Utilizaremos el laboratorio de Interactivos que cuenta con impresoras 3D, herramientas básicas, y material electrónico estándar.
También usamos kits de arduino así como sensores y actuadores.