Portada > Conocer la Universidad > Datos y cifras
CURSO |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022(A) |
---|---|---|---|---|
Campus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Facultades y Escuelas | 6 | 6 | 6 | 6 |
Departamentos | 11 | 11 | 11 | 11 |
Titulaciones de Grado impartidas | 25 | 25 | 25 | 25 |
Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de grado) | 1.805 | 2.005 | 2.020 | 2.045 |
Estudiantes en titulaciones oficiales | 8.225 | 8.466 | 8.863 | 9.187 |
Primer y segundo ciclo | - | - | - | - |
Grados | 7.007 | 7.235 | 7.567 | 7.813 |
Máster | 823 | 817 | 861 | 869 |
Doctorado | 395 | 414 | 435 | 505 |
Estudiantes egresados Ciclos | - | - | - | - |
Estudiantes egresados Grados | 1.277 | 1.295 |
1.381 |
- |
Estudiantes egresados Máster | 445 | 429 | 464 | - |
Estudiantes participantes en programas de movilidad | 444 | 454 | 257 | - |
Estudiantes y titulados que realizan prácticas | 3.223 | 3.159 | 3.462 | 3.553 |
Estudiantes inscritos en Enseñanzas Propias | 1.841 | 1.479 | 1.030 | 1.413 |
Estudiantes matriculados en el Centro Superior de Idiomas | 862 | 908 | 848 | 892 |
AÑO |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|
Personal Docente e Investigador (PDI) | 934 | 966 | 1.001 | 1.064 |
Personal Docente e Investigador (PDI) Equivalente a tiempo completo | 637,8 | 659,4 | 682,6 | 697,6 |
Personal de Administración y Servicios (PAS) | 485 | 494 | 499 | 505 |
Personal Empleado Investigador (PEI) | 240 | 247 | 245 | 293 |
Grupos de investigación | 106 | 104 | 106 | 106 |
Tesis leídas | 43 | 46 | 57 | 43 |
Centros e Institutos de investigación | 7 | 6 | 6 | 6 |
Presupuesto inicial (Miles de €) | 74.106,7 | 77.810,1 | 83.777,3 | 87.065,2 |
Presupuesto ejecutado de gastos (Miles de €) | 82.222,9 | 85.664,4 | 89.395,9 | 97.458,1 |
Presupuesto ejecutado de ingresos (Miles de €) | 81.053,9 | 87.183,5 | 91.208,4 | 104.865,1 |
(A) Avance