Kodea: 503102 | Irakasgaia: INFORMATIKA | ||||
Kredituak: 6 | Mota: Nahitaezkoa | Ikasmaila: 1 | Iraupena: 1º S | ||
Saila: Estatistika, Informatika eta Matematika | |||||
Irakasleak: | |||||
ROYO ROMEO, ALBERTO (Resp) [Tutoretzak ] | PEREZ GOYA, UNAI [Tutoretzak ] |
Uso y diseño de hojas de cálculo. Importación y exportación de información en diferentes formatos. Manejo de herramientas nativas de hojas de cálculo para la depuración, análisis y visualización de información.
Rol de las aplicaciones en informática moderna. Creación de aplicaciones, ejecución de las mismas. Comprensión de los fundamentos de programación en términos de tipos de datos y estructuras de control. Diseño de soluciones algorítmicas para problemas bien definidos en el ámbito de la ingeniería.
Integración de programas personalizados con aplicaciones existentes. Gestión automática de grandes volúmenes de información. Interacción con sistemas operativos.
R1- Comprender el concepto de sistema operativo y ser capaz de trabajar con los más comunes en el ámbito de la ingeniería.
R2- Conocer herramientas de edición y ejecución de programas.
R3- Ser capaz de propone y desarrollar soluciones algorítmicas para problemas bien definidos.
R4- Utilizar diferentes estructuras de control y de datos para desarrollar programas. Validar y estudiar la calidad de los algoritmos propuestos.
R5- Utilizar herramientas ofimáticas para la importación, gestión, visualización y exportación de información.
R6- Integrar el uso de ficheros, hojas de cálculo y programas personalizados para gestionar información en el ámbito de la ingeniería.
RESULTADOS APRENDIZAJE ENAEE:
ENAEE-3: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento a la vanguardia de su campo.
Metodologia - Aktibitatea | Ordu presentzialak | Ordu ez presentzialak |
A-1 Klase teorikoak | 29 | 15 |
A-2 Praktikak | 28 | 30 |
A-3 Hitzaldiak | 0 | |
A-4 Lanaren prestakuntza | 15 | |
A-5 Materialaren irakurketa | ||
A-6 Banakako ikasketa | 25 | |
A-7 Azterketak, ebaluaketa frogak | 5 | |
A-8 Banakako tutoretzak | 3 | |
... | ||
Guztira | 62 | 88 |
Alderdiak | Irizpideak | Ebaluaketa Tresna | Pisua |
R1, R2, R3, R4, R5, R6 | Kontzeptu teoriko eta praktikoen ulermena | Azterketa teoriko-praktikoak. Batez bestekoa egiteko 5 gutxienez atera beharko da (10etik). Errekuperazioko ebaluaketan azterketa teoriko-praktikoak ikasgaiaren %100 errekuperatzeko balioko du. | 48% |
R1, R2, R3, R4, R5, R6 | Parte-hartzea | Froga laburrak klase teorikoetan zehar | 7% |
R1, R2, R3, R4, R5, R6 | Kontzeptu teorikoak praktiketan erabiltzea | Azterketa praktikoa eta lanen ebaluaketa | 30% |
R1, R2, R3, R4, R5, R6 | Talde lanak | Praktikako lanen entrega, etaaukera egindako lanen gaineko azterketa bat egitea. Berreskuragarria ez-ohiko deialdian | 15% |
Teoria atala ongorengo gaieikin garatzen da:
Praktika atala ongorengo gaieikin garatzen da:
Sar zaitez irakasleak liburutegiari eskatu dion bibliografian.