Hasiera/ Unibertsitatea ezagutzea/ Datuak eta zifrak
IKASTURTEA | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 (A) |
---|---|---|---|---|
Campus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fakultateak eta Eskolak | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sailak | 22 | 22 | 22 | 22 |
Graduko titulazioak | 20 | 20 | 20 | 21 |
Urtean eskaintzen diren ikaspostu berriak (Graduetan) | 1.760 | 1.755 | 1.755 | 1.720 |
Ikasleak (Titulazio ofizialak) | 8.295 | 8.308 | 8.134 | 8.060 |
1. eta 2. Zikloetako Ikasleak | 427 | 216 | 17 | 5 |
Graduetako ikasleak | 6.638 | 6.834 | 6.912 | 6.958 |
Masterreko ikasleak | 745 | 794 | 753 | 744 |
Doktoretzako ikasleak | 485 | 464 | 452 | 352 |
Zikloetako titulatuak | 360 | 193 | 13 | - |
Graduetako titulatuak | 1.080 | 1.148 | 1.171 | - |
Masterretako titulatuak | 359 | 388 | 414 | - |
Mugikortasun programetan aritutako ikasleak | 340 | 376 | 393 | - |
Praktikak egiten dituzten ikasle eta tituludunek | 3.357 | 3.331 | 3.292 | - |
Titulu Berekietako ikasleak | 808 | 1.133 | 1.038 | 1.116 |
Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegian matrikulatutako ikasleak | 1.163 | 973 | 906 | 891 |
IKASTURTEA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Irakasle eta Ikertzaileak (PDI) | 856 | 863 | 885 | 902 |
rakasle eta Ikertzaileak (PDI): lanaldi osoko baliokide | 599,2 | 596,7 | 600,6 | 617,5 |
Administrazio eta Zerbitzuetako langile (PAS) | 473 | 458 | 456 | 469 |
Ikertzaileak (PEI) | 184 | 200 | 197 | 239 |
Ikerketa taldeak | 106 | 105 | 106 | 105 |
Irakurritako tesiak | 51 | 67 | 60 | 119 |
Ikerketa zentroak | 4 | 5 | 5 | 5 |
Hasierako aurrekontua (Mila euro) | 66.467,4 | 64.715,4 | 66.725,2 | 70.447,0 |
Gastuen aurrekontu egina (Mila euro) | 70.557,6 | 71.410,0 | 75.315,5 | - |
Diru-sarreren aurrekontu egina (Mila euro) | 71.743,2 | 72.459,6 | 73.330,2 | - |
(A) Aurrerapena
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Arrosadiko campusa
Pamplona-Iruña
Tel. 948 169000
Fax. 948 169169
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua
Tuterako campusa
Avda. de Tarazona s/n
31500 Tudela
Tel. 948 417800
Fax. 948 417892
Posta elektronikoaren bidezko kontaktua